企業規模を問わず、Excelやスプレッドシートでの管理・併用が最も多い結果になった。僅差で各種顧客管理システムと名刺管理ソフトが位置し、組織的なデータ管理と営業の効率化を目指している企業が存在していることが見受けられた。
本調査の全結果はこちらのリンクよりご確認ください。
調査方法 | インターネットリサーチ |
---|---|
調査期間 | スクリーニング調査 2024年6月27日(木)~6月29日(土) 本調査 2024年7月1日(月)~7月2日(火) |
有効回答者数 | スクリーニング調査 6601名 本調査 660名 |
対象 | BtoB企業で顧客データに関わる経営者・会社員・自営業 20~59歳の男女 |
調査機関 | 株式会社ジャストシステム |
リード獲得からリード醸成、ツール導入活用支援まで、ワンストップで提供できることを強みとし、お客様のビジネス加速と企業価値向上をマーケティング力とデジタル技術力で実現します。
今後もビズブーストは、BtoBマーケティングについて、皆様のお役に立つサービスのご提供と情報発信に努めます。
社名 | ビズブースト株式会社(Biz Boost Co., Ltd.) |
---|---|
代表者 | 代表取締役CEO 岡崎 尚彦 |
所在地 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-23-1天翔秋葉原万世橋ビル202 |
設立 | 2015年12月 |
事業内容 | デジタルマーケティング事業(Web広告集客、各種コンテンツ制作、インサイド セールス支援、マーケティングオートメーション導入支援、Salesforce導入・活用支援)・デジタルリクルーティング&ヒューマンリソース事業 |
URL | https://www.bizboost.co.jp/ |
【本件に関するお問い合わせ先】
ビズブースト株式会社 担当 加藤
お問い合せフォーム:https://www.bizboost.co.jp/contact/
メール:info@bizboost.co.jp TEL:03-4405-9203